免責聲明
所有地址以“www.zhtfhbdx.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
所在地區 |
不限
|
院校類別 |
不限
|
院校性質 |
不限
|
院校 | 類別 | 地區 | 聯系電話 | 地址 | 網址 |
北京大學 | 綜合 | 北京 | 010-62751407,62754145, 010-62752060,010-62751312 | 北京市海淀區頤和園路5號 | http://www.pku.edu.cn/ |
中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 010-62511340;62511156,010-62511083 | 北京市海淀區中關村大街59號 | http://www.ruc.edu.cn |
清華大學 | 綜合 | 北京 | 010-62770334 62782051 | 北京市海淀區清華園 | http://www.tsinghua.edu.cn |
北京航空航天大學 | 工科 | 北京 | 010-82317114 | 學院路校區位于為北京市海淀區學院路37號;沙河校區位于北京市昌平區沙河高教園區 | http://www.buaa.edu.cn/ |
北京理工大學 | 工科 | 北京 | 010-68913345,68949926 | 北京市海淀區中關村南大街5號 | http://www.bit.edu.cn |
中國農業大學 | 農業 | 北京 | 010-62736518 | 北京市海淀區清華東路17號(東區),北京市海淀區圓明園西路2號 (西區) | http://www.cau.edu.cn |
北京師范大學 | 師范 | 北京 | 86-10-58807962 | 北京市海淀區新街口外大街19號 | http://www.bnu.edu.cn |
中央民族大學 | 民族 | 北京 | (010)68932902 | 北京市海淀區中關村南大街27號 | http://www.cun.edu.cn/ |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 022-23504845 | 天津市南開區衛津路94號 | http://www.nankai.edu.cn |
天津大學 | 工科 | 天津 | 86-22-27405486 | 天津市南開區衛津路92號 | http://www.tju.edu.cn |
所有地址以“www.zhtfhbdx.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!