免責聲明
所有地址以“www.zhtfhbdx.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
直接搜索 | 搜索 |
專業大類 | 實驗班 哲學 經濟學 法學 教育學 文學 歷史學 理學 工學 農學 醫學 軍事學 管理學 藝術學 |
專業小類 | 經濟學類 工商管理類 數學類 法學類 化學類 管理科學與工程類 哲學類 生物科學類 |
專業名稱 | 專業代碼 | 專業大類 | 專業小類 | 操作 |
哲學類 | 0101 | 哲學 | 哲學類 | 開設院校 加入對比 |
哲學 | 010101 | 哲學 | 哲學類 | 開設院校 加入對比 |
邏輯學 | 010102 | 哲學 | 哲學類 | 開設院校 加入對比 |
宗教學 | 010103 | 哲學 | 哲學類 | 開設院校 加入對比 |
倫理學 | 010104 | 哲學 | 哲學類 | 開設院校 加入對比 |
經濟學類 | 0201 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
經濟統計學 | 020102 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
國民經濟管理 | 020103 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
資源與環境經濟學 | 020104 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
商務經濟學 | 020105 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
能源經濟 | 020106 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
勞動經濟學 | 020107 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
經濟工程 | 020108 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
數字經濟 | 020109 | 經濟學 | 經濟學類 | 開設院校 加入對比 |
財政學類 | 0202 | 經濟學 | 財政學類 | 開設院校 加入對比 |
財政學 | 020201 | 經濟學 | 財政學類 | 開設院校 加入對比 |
稅收學 | 020202 | 經濟學 | 財政學類 | 開設院校 加入對比 |
金融學類 | 0203 | 經濟學 | 金融學類 | 開設院校 加入對比 |
金融學 | 020301 | 經濟學 | 金融學類 | 開設院校 加入對比 |
所有地址以“www.zhtfhbdx.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!