免責聲明
所有地址以“www.zhtfhbdx.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
文理分科 |
不限
|
考生所在地 |
|
年份 |
不限
|
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 分數段 | 本段人數 | 累計人數 | 查詢 |
2020 | 北京 | 綜合 | 700分及以上 | 80 | 80 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 699 | 14 | 94 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 698 | 10 | 104 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 697 | 12 | 116 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 696 | 14 | 130 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 695 | 18 | 148 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 694 | 18 | 166 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 693 | 21 | 187 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 692 | 23 | 210 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 691 | 21 | 231 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 690 | 31 | 262 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 689 | 27 | 289 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 688 | 35 | 324 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 687 | 45 | 369 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 686 | 26 | 395 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 685 | 24 | 419 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 684 | 29 | 448 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 683 | 30 | 478 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 682 | 43 | 521 | 根據位次選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | 681 | 46 | 567 | 根據位次選大學 |
所有地址以“www.zhtfhbdx.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!